镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年10月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 144支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 4090
1.1 0 54 4070
1.3 0 31 3980
1.5 0 25 3980
20*30 110支/件 件数 支数 单价
1.0 0 14 4010
1.1 0 41 3970
1.2 0 47 3940
1.4 0 35 3890
1.5 0 44 3890
1.7 0 19 3890
1.8 0 6 3890
20*40 112支/件 件数 支数 单价
1.0 0 31 3930
1.1 0 135 3890
1.2 0 138 3860
1.3 0 1 3820
1.4 0 161 3820
1.5 0 180 3820
1.6 0 3 3820
1.7 0 124 3820
1.8 0 71 3820
1.9 0 32 3820
2.0 0 54 3820
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 16 3970
1.2 0 19 3940
1.3 0 29 3890
1.4 0 9 3890
1.5 0 43 3890
1.6 0 4 3890
1.7 0 47 3890
1.8 0 20 3890
25*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 53 3840
1.2 0 51 3810
1.3 0 6 3770
1.4 0 73 3770
1.5 0 18 3770
1.6 0 45 3770
1.7 0 22 3770
1.8 0 65 3770
1.9 0 19 3770
2.0 0 36 3770
30*30 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 52 3930
1.1 0 126 3890
1.2 0 178 3860
1.4 0 177 3820
1.5 0 122 3820
1.6 0 53 3820
1.7 0 114 3820
1.8 0 12 3820
1.9 0 72 3820
2.0 0 94 3820
2.2 0 3 3820
2.5 0 1 3870
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 2 3880
1.1 0 27 3840
1.4 0 45 3770
1.5 0 70 3770
1.7 0 60 3770
1.8 0 68 3770
1.9 0 44 3770
2.0 0 116 3770
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3880
1.1 0 2 3840
1.2 0 88 3810
1.4 0 101 3770
1.5 0 67 3770
1.7 0 62 3770
2.0 0 3 3770
2.2 0 4 3770
2.5 0 3 3820
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3770
2.0 0 3 3770
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.0 0 32 3880
1.1 0 61 3840
1.2 0 87 3810
1.4 0 88 3770
1.5 0 125 3770
1.7 0 53 3770
1.8 0 117 3770
2.0 0 81 3770
2.75 0 1 3870
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.1 0 167 3840
1.2 0 209 3810
1.4 0 133 3770
1.5 0 146 3770
1.7 0 79 3770
1.8 0 109 3770
2.0 0 96 3770
2.2 0 81 3770
2.5 0 38 3820
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 28 3810
1.3 0 42 3770
1.4 0 34 3770
1.5 0 12 3770
1.7 0 72 3770
1.8 0 61 3770
1.9 0 5 3770
2.2 0 2 3770
2.5 0 16 3820
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 109 3810
1.4 0 109 3770
1.5 0 31 3770
1.7 0 76 3770
1.8 0 107 3770
2.0 0 17 3770
50*100 32支/件 件数 支数 单价
1.4 0 1 3770
1.5 0 62 3770
1.6 0 1 3770
1.7 0 96 3770
1.8 0 62 3770
2.0 0 49 3770
2.2 0 5 3770
2.5 0 18 3820
80*80 25支/件 件数 支数 单价
1.5 0 77 3770
1.7 0 37 3770
1.8 0 51 3770
2.0 0 63 3770
2.2 0 39 3770
2.5 0 1 3820
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.2 0 5 3810
1.3 0 1 3770
1.4 0 16 3770
1.5 0 19 3770
1.6 0 20 3770
1.7 0 8 3770
1.8 0 37 3770