- A+
所属分类:钢铁知识
序号 | DN | 寸表示 | 焊管 | 无缝 | 螺旋 |
1 | 15 | 4分 | 21.3 | ||
2 | 20 | 6分 | 26.8 | 28 | |
3 | 25 | 1寸 | 33.5 | 32 | |
4 | 32 | 1.2寸 | 42.3 | 38 | |
5 | 40 | 1.5寸 | 48 | 48 | |
6 | 50 | 2寸 | 60 | 57 | |
7 | 65 | 2.5寸 | 75.5 | 76 | |
8 | 80 | 3寸 | 88.5 | 89 | |
9 | 100 | 4寸 | 114 | 108 | |
10 | 125 | 5寸 | 140 | 133 | |
11 | 150 | 6寸 | 165 | 159 | |
12 | 200 | 8寸 | 219 | 219 | 219 |
13 | 250 | 10寸 | 273 | 273 | 273 |
14 | 300 | 12寸 | 325 | 325 | 325 |
15 | 350 | 14寸 | 377 | 377 | 377 |
16 | 400 | 16寸 | 426 | 426 | 426 |
17 | 450 | 18寸 | 480 | 480 | 480 |
18 | 500 | 20寸 | 530 | 530 | 530 |
19 | 600 | 24寸 | 630 | 630 | 630 |
国标壁厚
- 微信小程序
- 扫一扫访问微信小程序
-
- 我的小钢店
- 扫一扫查询最新价格
-