天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年06月13日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5390 | 31 | 66 | 5.481 | 29.54 | 0.987 | 5317.2 | 225 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5190 | 27 | 217 | 6.16 | 31.97 | 1.109 | 5754.6 | 225 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4930 | 32 | 136 | 7.156 | 35.28 | 1.288 | 6350.4 | 225 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5140 | 24 | 15 | 9.097 | 46.76 | 1.637 | 8416.8 | 150 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5090 | 1 | 88 | 11.181 | 56.91 | 2.013 | 10243.8 | 150 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 5010 | 0 | 139 | 12.195 | 61.1 | 2.195 | 10998.0 | 150 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5200 | 29 | 64 | 8.393 | 43.64 | 1.511 | 7855.2 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4840 | 31 | 2 | 9.461 | 45.79 | 1.703 | 8242.2 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4710 | 31 | 9 | 11.039 | 51.99 | 1.987 | 9358.2 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4600 | 28 | 20 | 12.076 | 55.55 | 2.174 | 9999.0 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4450 | 21 | 18 | 13.608 | 60.56 | 2.449 | 10900.8 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4430 | 5 | 46 | 14.864 | 65.85 | 2.676 | 11853.0 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4410 | 8 | 94 | 16.101 | 71.01 | 2.898 | 12781.8 | 120 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4920 | 2 | 33 | 12.98 | 63.86 | 2.336 | 11494.8 | 160 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4900 | 5 | 23 | 14.921 | 73.11 | 2.686 | 13159.8 | 75 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4480 | 19 | 4 | 18.461 | 82.71 | 3.323 | 14887.8 | 75 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4660 | 0 | 4 | 7.81 | 36.39 | 1.406 | 6550.2 | 144 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4510 | 38 | 7 | 9.097 | 41.03 | 1.637 | 7385.4 | 144 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4270 | 0 | 76 | 11.181 | 47.74 | 2.013 | 8593.2 | 144 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4210 | 0 | 92 | 12.195 | 51.34 | 2.195 | 9241.2 | 144 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4580 | 9 | 0 | 13.951 | 63.9 | 2.511 | 11502.0 | 128 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4350 | 1 | 121 | 17.248 | 75.03 | 3.105 | 13505.4 | 128 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4330 | 0 | 12 | 18.868 | 81.7 | 3.396 | 14706.0 | 128 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4320 | 0 | 23 | 11.039 | 47.69 | 1.987 | 8584.2 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4300 | 28 | 68 | 12.076 | 51.93 | 2.174 | 9347.4 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4090 | 0 | 2 | 13.608 | 55.66 | 2.449 | 10018.8 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 4060 | 0 | 31 | 14.864 | 60.35 | 2.676 | 10863.0 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 4030 | 17 | 47 | 16.101 | 64.89 | 2.898 | 11680.2 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 4070 | 13 | 42 | 18.518 | 75.37 | 3.333 | 13566.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 4070 | 5 | 30 | 19.697 | 80.17 | 3.545 | 14430.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4660 | 6 | 25 | 12.98 | 60.49 | 2.336 | 10888.2 | 130 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4430 | 9 | 94 | 16.035 | 71.04 | 2.886 | 12787.2 | 130 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4390 | 14 | 35 | 17.533 | 76.97 | 3.156 | 13854.6 | 130 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4370 | 21 | 71 | 19.013 | 83.09 | 3.422 | 14956.2 | 130 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 5050 | 23 | 71 | 11.305 | 57.09 | 2.035 | 10276.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4850 | 30 | 45 | 12.761 | 61.89 | 2.297 | 11140.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4560 | 12 | 41 | 14.921 | 68.04 | 2.686 | 12247.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4560 | 21 | 0 | 14.921 | 68.04 | 2.686 | 12247.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4230 | 25 | 75 | 18.461 | 78.09 | 3.323 | 14056.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4110 | 31 | 15 | 20.203 | 83.03 | 3.637 | 14945.4 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 4010 | 27 | 18 | 21.925 | 87.92 | 3.946 | 15825.6 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 4110 | 7 | 74 | 25.313 | 104.04 | 4.556 | 18727.2 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4110 | 21 | 34 | 26.978 | 110.88 | 4.856 | 19958.4 | 104 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4530 | 38 | 1 | 16.863 | 76.39 | 3.035 | 13750.2 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4410 | 0 | 6 | 18.482 | 81.51 | 3.327 | 14671.8 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4240 | 0 | 7 | 20.888 | 88.57 | 3.76 | 15942.6 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4260 | 0 | 13 | 22.872 | 97.43 | 4.117 | 17537.4 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4080 | 17 | 68 | 24.837 | 101.33 | 4.471 | 18239.4 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4080 | 16 | 56 | 24.837 | 101.33 | 4.471 | 18239.4 | 91 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4250 | 0 | 3 | 28.71 | 122.02 | 5.168 | 21963.6 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4250 | 9 | 49 | 30.618 | 130.13 | 5.511 | 23423.4 | 98 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4430 | 0 | 6 | 12.98 | 57.5 | 2.336 | 10350.0 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4660 | 0 | 12 | 11.305 | 52.68 | 2.035 | 9482.4 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4650 | 37 | 50 | 12.761 | 59.34 | 2.297 | 10681.2 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4410 | 31 | 16 | 14.921 | 65.8 | 2.686 | 11844.0 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4230 | 30 | 52 | 14.921 | 63.12 | 2.686 | 11361.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4230 | 7 | 0 | 16.347 | 69.15 | 2.942 | 12447.0 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4080 | 15 | 8 | 18.461 | 75.32 | 3.323 | 13557.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4080 | 10 | 0 | 18.461 | 75.32 | 3.323 | 13557.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4030 | 32 | 93 | 20.203 | 81.42 | 3.637 | 14655.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3970 | 9 | 8 | 21.925 | 87.04 | 3.946 | 15667.2 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3900 | 1 | 37 | 25.313 | 98.72 | 4.556 | 17769.6 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3900 | 3 | 69 | 26.978 | 105.21 | 4.856 | 18937.8 | 100 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4470 | 0 | 16 | 16.061 | 71.79 | 2.891 | 12922.2 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4300 | 26 | 10 | 18.804 | 80.86 | 3.385 | 14554.8 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4270 | 0 | 10 | 20.618 | 88.04 | 3.711 | 15847.2 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4040 | 5 | 57 | 23.315 | 94.19 | 4.197 | 16954.2 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4040 | 4 | 29 | 23.315 | 94.19 | 4.197 | 16954.2 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 4000 | 35 | 4 | 25.542 | 102.17 | 4.598 | 18390.6 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3960 | 37 | 61 | 27.749 | 109.89 | 4.995 | 19780.2 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3890 | 19 | 63 | 34.258 | 133.26 | 6.166 | 23986.8 | 70 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4650 | 0 | 15 | 17.13 | 79.65 | 3.083 | 14337.0 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4500 | 29 | 0 | 19.362 | 87.13 | 3.485 | 15683.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4310 | 23 | 20 | 22.687 | 97.78 | 4.084 | 17600.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 4050 | 0 | 37 | 28.168 | 114.08 | 5.07 | 20534.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3970 | 7 | 24 | 30.88 | 122.59 | 5.558 | 22066.2 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3970 | 15 | 0 | 30.88 | 122.59 | 5.558 | 22066.2 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3920 | 2 | 33 | 33.573 | 131.61 | 6.043 | 23689.8 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3920 | 8 | 0 | 33.573 | 131.61 | 6.043 | 23689.8 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3890 | 4 | 0 | 38.902 | 151.33 | 7.002 | 27239.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3890 | 20 | 0 | 41.538 | 161.58 | 7.477 | 29084.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3920 | 0 | 9 | 49.331 | 193.38 | 8.88 | 34808.4 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3920 | 10 | 0 | 51.891 | 203.41 | 9.34 | 36613.8 | 50 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4240 | 32 | 0 | 18.804 | 79.73 | 3.385 | 14351.4 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4250 | 2 | 18 | 20.618 | 87.63 | 3.711 | 15773.4 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4050 | 16 | 57 | 23.315 | 94.43 | 4.197 | 16997.4 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 4010 | 12 | 0 | 25.542 | 102.42 | 4.598 | 18435.6 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3960 | 0 | 24 | 27.749 | 109.89 | 4.995 | 19780.2 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3900 | 19 | 58 | 32.107 | 125.22 | 5.779 | 22539.6 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3900 | 40 | 14 | 34.258 | 133.61 | 6.166 | 24049.8 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3930 | 5 | 46 | 40.595 | 159.54 | 7.307 | 28717.2 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3930 | 19 | 36 | 42.669 | 167.69 | 7.68 | 30184.2 | 64 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4380 | 0 | 16 | 22.687 | 99.37 | 4.084 | 17886.6 | 48 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 4020 | 0 | 7 | 28.168 | 113.24 | 5.07 | 20383.2 | 48 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3990 | 0 | 2 | 30.88 | 123.21 | 5.558 | 22177.8 | 48 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3920 | 0 | 1 | 33.573 | 131.61 | 6.043 | 23689.8 | 48 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 3990 | 0 | 15 | 49.331 | 196.83 | 8.88 | 35429.4 | 48 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4100 | 0 | 10 | 30.595 | 125.44 | 5.507 | 22579.2 | 40 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 4050 | 5 | 4 | 36.485 | 147.76 | 6.567 | 26596.8 | 40 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3950 | 11 | 3 | 45.178 | 178.45 | 8.132 | 32121.0 | 40 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3870 | 9 | 13 | 45.697 | 176.85 | 8.225 | 31833.0 | 40 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3870 | 14 | 12 | 48.818 | 188.93 | 8.787 | 34007.4 | 40 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4550 | 90 | 0 | 24.312 | 110.62 | 4.376 | 19911.6 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4340 | 49 | 28 | 28.511 | 123.74 | 5.132 | 22273.2 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4340 | 4 | 19 | 28.511 | 123.74 | 5.132 | 22273.2 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4270 | 0 | 5 | 31.295 | 133.63 | 5.633 | 24053.4 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4040 | 1 | 0 | 35.448 | 143.21 | 6.381 | 25777.8 | 16 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3980 | 18 | 0 | 38.889 | 154.78 | 7.0 | 27860.4 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3920 | 11 | 22 | 42.31 | 165.86 | 7.616 | 29854.8 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3850 | 0 | 26 | 49.094 | 189.01 | 8.837 | 34021.8 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3850 | 42 | 19 | 52.458 | 201.96 | 9.442 | 36352.8 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3930 | 19 | 29 | 62.436 | 245.37 | 11.238 | 44166.6 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3930 | 25 | 27 | 65.723 | 258.29 | 11.83 | 46492.2 | 32 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4240 | 11 | 7 | 47.582 | 201.75 | 8.565 | 36315.0 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4230 | 15 | 2 | 52.236 | 220.96 | 9.402 | 39772.8 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4200 | 22 | 6 | 56.87 | 238.85 | 10.237 | 42993.0 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 4100 | 29 | 11 | 70.659 | 289.7 | 12.719 | 52146.0 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 4000 | 5 | 10 | 88.777 | 355.11 | 15.98 | 63919.8 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*5.75 | 4100 | 14 | 16 | 106.591 | 437.02 | 19.186 | 78663.6 | 24 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4230 | 0 | 1 | 22.687 | 95.97 | 4.084 | 17274.6 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 4030 | 2 | 38 | 28.168 | 113.52 | 5.07 | 20433.6 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 4000 | 24 | 5 | 30.88 | 123.52 | 5.558 | 22233.6 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3950 | 12 | 0 | 33.573 | 132.61 | 6.043 | 23869.8 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3880 | 12 | 35 | 38.902 | 150.94 | 7.002 | 27169.2 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3890 | 0 | 38 | 41.538 | 161.58 | 7.477 | 29084.4 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3970 | 0 | 9 | 49.331 | 195.84 | 8.88 | 35251.2 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 3970 | 3 | 32 | 51.891 | 206.01 | 9.34 | 37081.8 | 49 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4380 | 30 | 1 | 26.57 | 116.38 | 4.783 | 20948.4 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 4000 | 6 | 6 | 33.022 | 132.09 | 5.944 | 23776.2 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3960 | 17 | 12 | 36.219 | 143.43 | 6.519 | 25817.4 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3900 | 15 | 22 | 39.398 | 153.65 | 7.092 | 27657.0 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3850 | 30 | 19 | 45.697 | 175.93 | 8.225 | 31667.4 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3850 | 38 | 9 | 48.818 | 187.95 | 8.787 | 33831.0 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3880 | 18 | 22 | 58.068 | 225.3 | 10.452 | 40554.0 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3880 | 33 | 18 | 61.113 | 237.12 | 11.0 | 42681.6 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 3960 | 0 | 10 | 70.133 | 277.73 | 12.624 | 49991.4 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 3960 | 21 | 22 | 52.458 | 207.73 | 9.442 | 37391.4 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 3960 | 6 | 3 | 65.723 | 260.26 | 11.83 | 46846.8 | 35 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.5 | 4010 | 15 | 6 | 37.875 | 151.88 | 6.817 | 27338.4 | 28 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.75 | 4000 | 27 | 13 | 41.558 | 166.23 | 7.48 | 29921.4 | 28 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.0 | 3900 | 6 | 0 | 45.222 | 176.37 | 8.14 | 31746.6 | 28 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*3.75 | 3890 | 22 | 3 | 56.098 | 218.22 | 10.098 | 39279.6 | 28 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*4.75 | 3960 | 10 | 19 | 70.334 | 278.52 | 12.66 | 50133.6 | 28 | 2026-06-13 00:31:20 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
