天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年08月30日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5330 | 23 | 44 | 5.481 | 29.21 | 0.987 | 5257.8 | 180 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5330 | 14 | 73 | 5.481 | 29.21 | 0.987 | 5257.8 | 225 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5100 | 21 | 147 | 6.16 | 31.42 | 1.109 | 5655.6 | 225 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4860 | 34 | 145 | 7.156 | 34.78 | 1.288 | 6260.4 | 180 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5130 | 0 | 24 | 9.097 | 46.67 | 1.637 | 8400.6 | 150 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5110 | 16 | 95 | 11.181 | 57.13 | 2.013 | 10283.4 | 150 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 5030 | 3 | 126 | 12.195 | 61.34 | 2.195 | 11041.2 | 150 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5200 | 6 | 46 | 8.393 | 43.64 | 1.511 | 7855.2 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4830 | 24 | 96 | 9.461 | 45.7 | 1.703 | 8226.0 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4680 | 29 | 75 | 11.039 | 51.66 | 1.987 | 9298.8 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4610 | 0 | 50 | 12.076 | 55.67 | 2.174 | 10020.6 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4450 | 17 | 41 | 13.608 | 60.56 | 2.449 | 10900.8 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4430 | 0 | 65 | 14.864 | 65.85 | 2.676 | 11853.0 | 120 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4780 | 6 | 26 | 14.921 | 71.32 | 2.686 | 12837.6 | 140 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4730 | 17 | 70 | 18.461 | 87.32 | 3.323 | 15717.6 | 75 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4650 | 0 | 4 | 7.81 | 36.32 | 1.406 | 6537.6 | 144 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4490 | 4 | 101 | 9.097 | 40.85 | 1.637 | 7353.0 | 144 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4240 | 26 | 19 | 11.181 | 47.41 | 2.013 | 8533.8 | 144 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4190 | 28 | 0 | 12.195 | 51.1 | 2.195 | 9198.0 | 144 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4400 | 9 | 121 | 13.951 | 61.38 | 2.511 | 11048.4 | 128 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4190 | 28 | 41 | 17.248 | 72.27 | 3.105 | 13008.6 | 128 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4160 | 8 | 71 | 18.868 | 78.49 | 3.396 | 14128.2 | 128 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4110 | 8 | 0 | 20.469 | 84.13 | 3.684 | 15143.4 | 128 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4270 | 28 | 29 | 11.039 | 47.14 | 1.987 | 8485.2 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4310 | 9 | 0 | 12.076 | 52.05 | 2.174 | 9369.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4090 | 5 | 40 | 13.608 | 55.66 | 2.449 | 10018.8 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 4080 | 9 | 33 | 14.864 | 60.65 | 2.676 | 10917.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 4040 | 20 | 49 | 16.101 | 65.05 | 2.898 | 11709.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 4050 | 2 | 98 | 18.518 | 75.0 | 3.333 | 13500.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 4050 | 0 | 3 | 19.697 | 79.77 | 3.545 | 14358.6 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4680 | 11 | 8 | 12.98 | 60.75 | 2.336 | 10935.0 | 130 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4450 | 25 | 0 | 16.035 | 71.36 | 2.886 | 12844.8 | 130 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4410 | 24 | 33 | 17.533 | 77.32 | 3.156 | 13917.6 | 130 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4370 | 23 | 52 | 19.013 | 83.09 | 3.422 | 14956.2 | 130 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4970 | 32 | 8 | 11.305 | 56.19 | 2.035 | 10114.2 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4710 | 25 | 7 | 12.761 | 60.1 | 2.297 | 10818.0 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4440 | 32 | 50 | 14.921 | 66.25 | 2.686 | 11925.0 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4440 | 1 | 88 | 14.921 | 66.25 | 2.686 | 11925.0 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4190 | 8 | 3 | 18.461 | 77.35 | 3.323 | 13923.0 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3990 | 9 | 77 | 21.925 | 87.48 | 3.946 | 15746.4 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 4040 | 2 | 78 | 25.313 | 102.26 | 4.556 | 18406.8 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4040 | 25 | 63 | 26.978 | 108.99 | 4.856 | 19618.2 | 104 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4440 | 32 | 66 | 16.863 | 74.87 | 3.035 | 13476.6 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4240 | 0 | 4 | 18.482 | 78.36 | 3.327 | 14104.8 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4210 | 14 | 37 | 20.888 | 87.94 | 3.76 | 15829.2 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4180 | 0 | 78 | 22.872 | 95.6 | 4.117 | 17208.0 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 4090 | 8 | 61 | 24.837 | 101.58 | 4.471 | 18284.4 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4120 | 0 | 3 | 28.71 | 118.29 | 5.168 | 21292.2 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4120 | 16 | 92 | 30.618 | 126.15 | 5.511 | 22707.0 | 98 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4490 | 0 | 4 | 12.98 | 58.28 | 2.336 | 10490.4 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4560 | 0 | 8 | 11.305 | 51.55 | 2.035 | 9279.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4620 | 24 | 92 | 12.761 | 58.96 | 2.297 | 10612.8 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4240 | 37 | 4 | 14.921 | 63.27 | 2.686 | 11388.6 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4190 | 20 | 37 | 16.347 | 68.49 | 2.942 | 12328.2 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4060 | 7 | 0 | 18.461 | 74.95 | 3.323 | 13491.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4200 | 14 | 5 | 18.461 | 77.54 | 3.323 | 13957.2 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4020 | 7 | 0 | 20.203 | 81.22 | 3.637 | 14619.6 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 4080 | 0 | 84 | 20.203 | 82.43 | 3.637 | 14837.4 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3950 | 7 | 0 | 21.925 | 86.6 | 3.946 | 15588.0 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 4040 | 21 | 18 | 21.925 | 88.58 | 3.946 | 15944.4 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3930 | 0 | 36 | 25.313 | 99.48 | 4.556 | 17906.4 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3900 | 0 | 58 | 25.313 | 98.72 | 4.556 | 17769.6 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3930 | 0 | 3 | 26.978 | 106.02 | 4.856 | 19083.6 | 100 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4630 | 21 | 44 | 16.061 | 74.36 | 2.891 | 13384.8 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4460 | 20 | 10 | 18.804 | 83.87 | 3.385 | 15096.6 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4300 | 28 | 29 | 18.804 | 80.86 | 3.385 | 14554.8 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4230 | 18 | 7 | 20.618 | 87.21 | 3.711 | 15697.8 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4090 | 0 | 5 | 23.315 | 95.36 | 4.197 | 17164.8 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 4020 | 7 | 7 | 25.542 | 102.68 | 4.598 | 18482.4 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3960 | 1 | 5 | 25.542 | 101.15 | 4.598 | 18207.0 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3980 | 0 | 6 | 27.749 | 110.44 | 4.995 | 19879.2 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.5 | 3890 | 28 | 63 | 32.107 | 124.9 | 5.779 | 22482.0 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3890 | 33 | 65 | 34.258 | 133.26 | 6.166 | 23986.8 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.5 | 3990 | 0 | 11 | 40.595 | 161.97 | 7.307 | 29154.6 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.75 | 3990 | 1 | 0 | 42.669 | 170.25 | 7.68 | 30645.0 | 70 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4570 | 0 | 15 | 17.13 | 78.28 | 3.083 | 14090.4 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4660 | 29 | 0 | 19.362 | 90.23 | 3.485 | 16241.4 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4450 | 33 | 8 | 22.687 | 100.96 | 4.084 | 18172.8 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 4040 | 0 | 34 | 28.168 | 113.8 | 5.07 | 20484.0 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 4020 | 26 | 43 | 30.88 | 124.14 | 5.558 | 22345.2 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3970 | 28 | 0 | 33.573 | 133.28 | 6.043 | 23990.4 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3870 | 0 | 1 | 38.902 | 150.55 | 7.002 | 27099.0 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3870 | 28 | 10 | 41.538 | 160.75 | 7.477 | 28935.0 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3940 | 0 | 3 | 49.331 | 194.36 | 8.88 | 34984.8 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3940 | 20 | 43 | 51.891 | 204.45 | 9.34 | 36801.0 | 50 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4420 | 8 | 24 | 18.804 | 83.11 | 3.385 | 14959.8 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4220 | 28 | 0 | 20.618 | 87.01 | 3.711 | 15661.8 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4070 | 15 | 46 | 23.315 | 94.89 | 4.197 | 17080.2 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 4040 | 10 | 0 | 25.542 | 103.19 | 4.598 | 18574.2 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 4010 | 4 | 9 | 25.542 | 102.42 | 4.598 | 18435.6 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3960 | 30 | 52 | 27.749 | 109.89 | 4.995 | 19780.2 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3890 | 5 | 0 | 32.107 | 124.9 | 5.779 | 22482.0 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3940 | 0 | 1 | 34.258 | 134.98 | 6.166 | 24296.4 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3950 | 0 | 45 | 40.595 | 160.35 | 7.307 | 28863.0 | 64 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4370 | 8 | 30 | 22.687 | 99.14 | 4.084 | 17845.2 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 4040 | 0 | 42 | 28.168 | 113.8 | 5.07 | 20484.0 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 4000 | 14 | 44 | 30.88 | 123.52 | 5.558 | 22233.6 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3940 | 0 | 26 | 41.538 | 163.66 | 7.477 | 29458.8 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 4000 | 6 | 44 | 49.331 | 197.32 | 8.88 | 35517.6 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 4000 | 0 | 7 | 51.891 | 207.56 | 9.34 | 37360.8 | 48 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4110 | 0 | 8 | 30.595 | 125.75 | 5.507 | 22635.0 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.75 | 4090 | 1 | 19 | 33.55 | 137.22 | 6.039 | 24699.6 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 4020 | 0 | 19 | 36.485 | 146.67 | 6.567 | 26400.6 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.5 | 3940 | 0 | 14 | 42.3 | 166.66 | 7.614 | 29998.8 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3940 | 13 | 0 | 45.178 | 178.0 | 8.132 | 32040.0 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3860 | 2 | 3 | 45.697 | 176.39 | 8.225 | 31750.2 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3910 | 14 | 4 | 48.818 | 190.88 | 8.787 | 34358.4 | 40 | 2026-08-29 00:45:24 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4480 | 0 | 21 | 24.312 | 108.92 | 4.376 | 19605.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4450 | 38 | 26 | 28.511 | 126.87 | 5.132 | 22836.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4270 | 1 | 1 | 31.295 | 133.63 | 5.633 | 24053.4 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 4070 | 6 | 0 | 35.448 | 144.27 | 6.381 | 25968.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 4000 | 37 | 6 | 38.889 | 155.56 | 7.0 | 28000.8 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3970 | 31 | 5 | 42.31 | 167.97 | 7.616 | 30234.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3870 | 24 | 12 | 49.094 | 189.99 | 8.837 | 34198.2 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3840 | 8 | 28 | 49.094 | 188.52 | 8.837 | 33933.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3870 | 14 | 1 | 52.458 | 203.01 | 9.442 | 36541.8 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3950 | 18 | 16 | 62.436 | 246.62 | 11.238 | 44391.6 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3950 | 2 | 18 | 65.723 | 259.61 | 11.83 | 46729.8 | 32 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4120 | 24 | 21 | 47.582 | 196.04 | 8.565 | 35287.2 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4100 | 4 | 4 | 52.236 | 214.17 | 9.402 | 38550.6 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4040 | 30 | 8 | 56.87 | 229.75 | 10.237 | 41355.0 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 3980 | 0 | 17 | 66.082 | 263.01 | 11.895 | 47341.8 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 3980 | 16 | 22 | 70.659 | 281.22 | 12.719 | 50619.6 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3970 | 19 | 23 | 88.777 | 352.44 | 15.98 | 63439.2 | 24 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4380 | 1 | 14 | 22.687 | 99.37 | 4.084 | 17886.6 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 4110 | 15 | 1 | 28.168 | 115.77 | 5.07 | 20838.6 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 4020 | 34 | 39 | 30.88 | 124.14 | 5.558 | 22345.2 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3960 | 13 | 45 | 33.573 | 132.95 | 6.043 | 23931.0 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3920 | 0 | 14 | 38.902 | 152.5 | 7.002 | 27450.0 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3920 | 21 | 47 | 41.538 | 162.83 | 7.477 | 29309.4 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 4040 | 0 | 7 | 49.331 | 199.3 | 8.88 | 35874.0 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 4040 | 2 | 0 | 51.891 | 209.64 | 9.34 | 37735.2 | 49 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4370 | 9 | 28 | 26.57 | 116.11 | 4.783 | 20899.8 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3960 | 1 | 4 | 33.022 | 130.77 | 5.944 | 23538.6 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3990 | 13 | 15 | 33.022 | 131.76 | 5.944 | 23716.8 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3970 | 4 | 9 | 36.219 | 143.79 | 6.519 | 25882.2 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3960 | 2 | 19 | 36.219 | 143.43 | 6.519 | 25817.4 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3930 | 4 | 3 | 39.398 | 154.83 | 7.092 | 27869.4 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3860 | 7 | 33 | 39.398 | 152.08 | 7.092 | 27374.4 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3890 | 12 | 12 | 45.697 | 177.76 | 8.225 | 31996.8 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3900 | 3 | 28 | 48.818 | 190.39 | 8.787 | 34270.2 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3940 | 17 | 13 | 58.068 | 228.79 | 10.452 | 41182.2 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3940 | 5 | 5 | 61.113 | 240.79 | 11.0 | 43342.2 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 3880 | 0 | 4 | 70.133 | 272.12 | 12.624 | 48981.6 | 35 | 2026-08-29 00:45:24 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
