镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年08月19日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.1 0 26 3750
1.2 0 42 3730
1.3 0 34 3690
1.5 0 26 3690
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 37 3690
1.3 0 44 3630
1.4 0 33 3630
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 38 3670
1.1 0 17 3640
1.2 0 71 3620
1.4 0 112 3580
1.5 0 5 3580
1.7 0 74 3580
1.8 0 44 3580
2.0 0 57 3580
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 3 3720
1.1 0 28 3690
1.3 0 22 3630
1.4 0 17 3630
1.6 0 13 3630
1.7 0 17 3630
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.0 0 23 3650
1.1 0 54 3620
1.2 0 26 3600
1.3 0 75 3560
1.4 0 78 3560
1.5 0 55 3560
1.6 0 42 3560
1.7 0 34 3560
1.8 0 64 3560
1.9 0 52 3560
2.0 0 14 3560
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 58 3640
1.2 0 117 3620
1.4 0 99 3580
1.5 0 40 3580
1.6 0 5 3580
1.7 0 71 3580
1.8 0 20 3580
2.0 0 77 3580
2.2 0 34 3580
2.5 0 4 3630
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3650
1.1 0 44 3620
1.2 0 29 3600
1.3 0 32 3560
1.4 0 108 3560
1.5 0 73 3560
1.7 0 57 3560
1.8 0 60 3560
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 44 3620
1.2 0 85 3600
1.4 0 124 3560
1.5 0 83 3560
1.7 0 84 3560
1.8 0 50 3560
2.0 0 71 3560
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3560
2.0 0 3 3560
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 70 3620
1.2 0 4 3600
1.3 0 14 3560
1.4 0 102 3560
1.5 0 104 3560
1.7 0 80 3560
1.8 0 48 3560
1.9 0 8 3560
2.0 0 77 3560
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 79 3600
1.3 0 40 3560
1.4 0 90 3560
1.5 0 144 3560
1.7 0 137 3560
1.8 0 158 3560
2.0 0 83 3560
2.2 0 67 3560
2.5 0 49 3580
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 1 3550
1.5 0 4 3550
1.7 0 48 3550
1.8 0 49 3550
1.9 0 25 3550
2.0 0 42 3550
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 56 3600
1.4 0 141 3560
1.5 0 112 3560
1.7 0 88 3560
1.8 0 79 3560
2.0 0 111 3560
2.2 0 17 3560
2.5 0 31 3580
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 14 3550
1.5 0 78 3550
1.6 0 10 3550
1.7 0 61 3550
1.8 0 126 3550
2.0 0 90 3550
2.2 0 8 3550
2.5 0 9 3570
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 71 3550
1.5 0 4 3550
1.7 0 17 3550
1.8 0 28 3550
2.0 0 9 3550
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 16 3740
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 21 3550
1.7 0 21 3550
1.8 0 1 3550
2.0 0 15 3550
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 20 3550
1.6 0 14 3550
1.7 0 34 3550
1.8 0 53 3550
其他钢材品类价格表