镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年09月21日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.1 0 22 3770
1.2 0 52 3750
1.3 0 31 3710
1.5 0 44 3710
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 29 3710
1.3 0 42 3650
1.4 0 31 3650
1.5 0 20 3650
1.7 0 25 3650
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 33 3690
1.1 0 71 3660
1.2 0 84 3640
1.4 0 89 3600
1.5 0 39 3600
1.7 0 44 3600
1.8 0 44 3600
2.0 0 3 3600
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 35 3710
1.3 0 40 3650
1.4 0 23 3650
1.5 0 35 3650
1.6 0 12 3650
1.7 0 26 3650
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.1 0 42 3640
1.2 0 2 3620
1.3 0 73 3580
1.4 0 76 3580
1.5 0 4 3580
1.6 0 5 3580
1.7 0 31 3580
1.8 0 61 3580
1.9 0 49 3580
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 59 3660
1.2 0 82 3640
1.4 0 21 3600
1.5 0 28 3600
1.7 0 59 3600
1.8 0 15 3600
2.0 0 60 3600
2.2 0 45 3600
2.5 0 16 3650
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3670
1.1 0 22 3640
1.2 0 1 3620
1.3 0 16 3580
1.4 0 90 3580
1.5 0 19 3580
1.7 0 111 3580
1.8 0 55 3580
2.0 0 48 3580
2.5 0 3 3600
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 90 3640
1.2 0 3 3620
1.4 0 131 3580
1.5 0 75 3580
1.7 0 121 3580
1.8 0 14 3580
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3580
2.0 0 3 3580
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 80 3640
1.2 0 8 3620
1.4 0 106 3580
1.5 0 56 3580
1.7 0 124 3580
1.8 0 53 3580
2.0 0 48 3580
2.2 0 72 3580
2.5 0 51 3600
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 63 3620
1.3 0 7 3580
1.4 0 62 3580
1.5 0 96 3580
1.7 0 149 3580
1.8 0 116 3580
2.0 0 14 3580
2.2 0 58 3580
2.5 0 72 3600
2.75 0 2 3630
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 26 3610
1.3 0 58 3570
1.4 0 54 3570
1.5 0 27 3570
1.7 0 73 3570
1.8 0 75 3570
1.9 0 3 3570
2.0 0 12 3570
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 56 3620
1.4 0 134 3580
1.5 0 8 3580
1.7 0 149 3580
1.8 0 71 3580
2.0 0 91 3580
2.2 0 1 3580
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 7 3570
1.5 0 48 3570
1.6 0 10 3570
1.7 0 50 3570
1.8 0 91 3570
2.0 0 58 3570
2.5 0 25 3590
2.75 0 35 3620
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 32 3570
1.7 0 2 3570
1.8 0 19 3570
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 18 3570
1.8 0 24 3570
2.0 0 1 3570
2.2 0 4 3570
2.5 0 51 3590
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 19 3570
1.6 0 14 3570
1.7 0 30 3570
1.8 0 49 3570
2.0 0 48 3570
2.2 0 3 3570
2.5 0 10 3590
其他钢材品类价格表