镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年05月03日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

1.2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 15 3950
0.9 0 21 3850
1.0 0 22 3820
1.1 0 32 3750
1.2 0 28 3730
1.3 0 25 3710
1.4 0 21 3690
1.5 0 20 3690
1.6 0 21 3690
1.7 0 22 3690
1.8 0 25 3690
1.9 0 15 3690
2.0 0 21 3690
2.2 0 22 3690
2.5 0 32 3690
1.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 50 3950
0.9 0 30 3850
1.0 0 40 3840
1.1 0 80 3750
1.2 0 70 3730
1.3 0 30 3710
1.4 0 45 3690
1.5 0 45 3690
1.6 0 10 3690
1.7 0 40 3690
1.8 0 35 3690
1.9 0 35 3690
2.0 0 40 3690
2.2 0 15 3690
2.5 0 21 3690
16 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4340
0.8 0 25 4260
0.9 0 20 4180
1.0 0 20 4140
1.1 0 21 4100
1.2 0 22 4090
1.3 0 25 4080
1.4 0 15 4080
1.5 0 21 4080
1寸 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 4010
0.8 0 40 3950
0.9 0 30 3900
1.0 0 22 3840
1.1 0 30 3750
1.2 0 40 3730
1.3 0 60 3710
1.4 0 21 3690
1.5 0 22 3690
1.6 0 10 3690
1.7 0 28 3690
1.8 0 55 3690
1.9 0 21 3690
2.0 0 20 3690
2.2 0 21 3690
2.5 0 22 3690
2.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3950
0.9 0 20 3900
1.0 0 21 3820
1.1 0 22 3750
1.2 0 25 3730
1.3 0 33 3710
1.4 0 15 3690
1.5 0 21 3690
1.6 0 22 3690
1.7 0 32 3690
1.8 0 28 3690
1.9 0 22 3690
2.0 0 15 3690
2.2 0 21 3690
2.5 0 17 3690
2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 22 3950
0.9 0 32 3850
1.0 0 38 3820
1.1 0 42 3750
1.2 0 44 3730
1.3 0 39 3710
1.4 0 42 3690
1.5 0 45 3690
1.6 0 25 3690
1.7 0 30 3690
1.8 0 21 3690
1.9 0 45 3690
2.0 0 50 3690
2.2 0 28 3690
2.5 0 25 3690
3寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 28 3920
1.1 0 25 3770
1.2 0 21 3750
1.3 0 20 3720
1.4 0 21 3690
1.5 0 22 3690
1.6 0 25 3690
1.7 0 15 3690
1.8 0 21 3690
1.9 0 22 3690
2.0 0 32 3690
2.2 0 28 3690
2.5 0 25 3690
4寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3920
1.1 0 21 3770
1.2 0 22 3750
1.3 0 25 3720
1.4 0 33 3690
1.5 0 15 3690
1.6 0 21 3690
1.7 0 22 3690
1.8 0 32 3690
1.9 0 28 3690
2.0 0 22 3690
2.2 0 15 3690
2.5 0 21 3690
4分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 30 4160
0.8 0 45 4040
0.9 0 55 3980
1.0 0 58 3960
1.1 0 60 3920
1.2 0 53 3900
1.3 0 52 3880
1.4 0 62 3870
1.5 0 70 3860
1.6 0 40 3840
1.7 0 59 3840
1.8 0 60 3840
1.9 0 65 3840
2.0 0 78 3840
6分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 50 4090
0.8 0 58 4010
0.9 0 67 3940
1.0 0 77 3920
1.1 0 88 3850
1.2 0 105 3850
1.3 0 78 3820
1.4 0 85 3810
1.5 0 155 3800
1.6 0 50 3770
1.7 0 78 3770
1.8 0 75 3770
1.9 0 80 3770
2.0 0 88 3770
5寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3810
1.5 0 10 3780
1.6 0 10 3780
1.7 0 10 3780
1.8 0 10 3780
1.9 0 10 3780
2.0 0 10 3780
2.2 0 10 3780
2.3 0 10 3780
6寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3810
1.5 0 10 3780
1.6 0 10 3780
1.7 0 10 3780
1.8 0 10 3780
1.9 0 10 3780
2.0 0 10 3780
2.2 0 10 3780
2.3 0 10 3780