镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年05月03日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 127 7 4750
2.2 116 11 4660
2.5 108 8 4500
2.75 141 6 4500
2.2 41 0 4350
2.5 147 3 4280
2.5 0 0 4280
2.75 138 5 4280
2.75 0 14 4280
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 5 4850
2.0 125 12 4650
2.2 35 10 4550
2.5 33 25 4430
2.75 121 13 4390
2.0 0 0 4520
2.0 77 27 4520
2.2 0 13 4280
2.2 0 0 4280
2.5 0 0 4080
2.5 159 31 4080
2.75 0 0 4100
2.75 122 11 4100
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 54 15 4580
2.2 44 13 4420
2.5 114 28 4270
2.75 109 23 4230
3.0 50 28 4210
3.25 24 15 4210
2.5 0 23 4070
2.5 67 5 4070
2.75 0 21 4020
2.75 52 14 4020
3.0 0 0 3980
3.0 0 7 3980
3.25 69 6 3970
3.25 0 22 3970
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 16 13 4510
2.2 4 16 4340
2.5 89 33 4200
2.75 58 30 4180
3.0 57 22 4150
3.25 47 11 4150
3.5 0 10 4150
2.5 75 29 4050
2.75 11 25 4000
3.0 32 31 3960
3.25 13 36 3990
3.5 0 20 4030
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 14 11 4290
2.2 75 12 4170
2.5 56 25 4160
2.75 75 30 4090
3.0 61 21 4150
3.25 64 18 4130
3.5 72 10 4130
2.2 38 1 4130
2.5 40 0 4090
2.5 0 19 4090
2.75 0 22 4000
3.0 32 20 3990
3.0 0 34 3990
3.25 18 16 3960
3.25 0 12 3960
3.5 0 0 3980
3.5 0 25 3980
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 22 10 4260
2.2 60 6 4140
2.5 2 19 4100
2.75 55 27 4040
3.0 4 30 4090
3.25 15 17 4090
3.5 2 18 4090
3.75 16 14 4090
2.5 1 40 4060
2.75 10 29 4010
3.0 16 21 3970
3.25 22 19 3950
3.5 27 12 3970
3.5 0 0 3970
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 26 0 4050
2.75 32 21 3980
3.0 36 18 4030
3.25 29 16 4010
3.5 4 25 4010
3.75 8 6 4010
4.0 8 12 4010
2.5 17 39 4100
2.75 35 28 4010
3.0 28 17 3970
3.25 34 25 3890
3.5 29 10 3830
3.75 13 3 3830
4.25 28 5 3850
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 0 22 4370
2.2 5 9 4240
2.5 20 25 4050
2.75 10 23 3980
3.0 4 0 3960
3.25 24 11 4010
3.5 22 19 4000
3.75 25 19 4010
4.0 21 24 4010
2.5 19 31 4000
2.75 9 44 4000
3.0 13 21 3970
3.25 31 15 3880
3.5 31 38 3840
3.75 16 37 3830
4.0 13 2 3850
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 5 4090
2.75 11 22 4010
3.0 11 38 3980
3.25 1 7 3970
3.5 10 44 3950
3.75 15 31 3950
4.0 1 43 3950
4.5 0 8 4100
2.5 7 44 4150
2.75 11 38 4040
3.0 0 45 3990
3.5 13 48 3830
3.75 10 64 3830
4.0 9 54 3830
4.25 5 0 3960
4.5 6 0 3960
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 6 4240
2.75 12 8 4190
3.0 0 10 4150
3.5 9 4 4140
3.75 9 6 4120
4.0 7 8 4130
4.5 14 5 4130
2.5 0 0 4260
2.75 0 0 4170
3.0 0 0 4080
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 13 10 4240
3.0 10 7 4200
3.5 6 9 4160
3.75 2 12 4140
4.0 14 17 4140
4.25 8 26 4150
4.5 17 24 4150
2.75 2 29 4110
3.0 10 0 4060
3.5 2 8 3860
3.75 10 39 3860
4.0 7 15 3860
4.25 3 18 3860
4.5 0 28 3860
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 5 2 4280
4.0 4 0 4300
4.5 5 6 4260
4.75 5 11 4260
5.0 0 16 4260
5.5 4 17 4270
5.75 5 15 4270
6.0 0 10 4270