镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 正大天虹

品牌:正大天虹 | 更新日期:2026年09月07日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 13 6 4830
2.2 22 7 4740
2.5 86 9 4570
2.75 62 5 4570
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 9 2 5190
1.8 60 3 4930
2.0 109 11 4730
2.2 109 15 4650
2.5 17 31 4510
2.75 93 28 4510
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 17 1 4660
2.0 49 7 4660
2.2 16 9 4500
2.5 76 30 4360
2.75 105 0 4330
2.75 10 33 4330
3.0 16 4 4330
3.0 23 31 4330
3.25 25 27 4330
3.75 0 3 4490
4.0 16 1 4830
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.8 14 0 4720
2.0 61 16 4590
2.2 5 21 4450
2.5 12 21 4250
2.75 31 27 4270
3.0 64 27 4290
3.25 30 24 4260
3.5 58 18 4260
4.0 32 0 4760
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
2.0 41 10 4400
2.2 28 11 4300
2.5 48 40 4230
2.75 57 23 4180
3.0 45 19 4220
3.25 34 29 4220
3.25 53 4 4220
3.5 51 14 4210
3.5 11 2 4210
3.75 15 5 4200
4.5 1 2 4730
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 21 22 4370
2.2 49 4 4260
2.5 29 34 4180
2.75 48 25 4140
3.0 32 23 4160
3.25 50 22 4160
3.5 47 25 4160
3.75 0 20 4160
4.5 1 0 4540
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 19 0 4380
2.2 1 20 4310
2.5 20 42 4150
2.75 24 42 4070
3.0 4 36 4130
3.25 32 13 4100
3.5 16 21 4110
3.75 21 27 4110
4.0 12 20 4110
4.5 6 0 4330
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 2 0 4420
2.2 29 13 4300
2.5 0 33 4200
2.75 1 31 4090
3.0 6 39 4050
3.25 12 25 4110
3.5 28 16 4100
3.75 24 18 4110
4.0 8 22 4110
4.5 20 0 4180
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 47 4190
2.75 5 33 4110
3.0 17 14 4070
3.25 0 14 4100
3.5 16 30 4040
3.75 17 40 4050
4.0 11 39 4050
4.5 8 5 4160
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 24 4340
2.75 13 15 4260
3.0 5 3 4250
3.5 7 13 4220
3.75 11 12 4200
4.0 4 10 4210
4.25 4 5 4210
4.5 17 6 4210
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 24 4380
2.75 17 25 4300
3.0 7 18 4290
3.5 1 21 4250
3.75 7 15 4230
4.0 15 15 4230
4.25 12 20 4240
4.5 13 24 4240
5.5 0 3 4390
6.0 0 4 4550
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
3.75 0 1 4380
4.0 4 6 4380
4.5 1 14 4340
4.75 6 10 4340
5.0 2 21 4340
5.5 3 15 4350
5.75 2 20 4350
6.0 5 14 4350
其他钢材品类价格表