镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年03月10日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 124 0 4600
2.2 184 9 4430
2.5 186 12 4280
2.75 68 7 4280
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 82 8 4310
2.2 2 2 4240
2.5 108 17 4120
2.5 35 0 4120
2.75 34 1 4120
2.75 0 20 4120
3.0 70 30 4390
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4340
2.2 16 0 4240
2.5 57 42 4070
2.75 52 32 3990
3.0 89 1 3970
3.25 19 0 3940
3.5 71 14 4020
3.75 52 32 4130
4.0 77 29 4130
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 9 14 4280
2.2 49 41 4260
2.3 15 0 4260
2.5 55 17 4060
2.75 7 26 4000
3.0 58 19 3960
3.25 3 9 3950
3.5 49 13 3950
3.75 56 3 4040
4.0 12 10 4050
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 37 0 4080
2.75 46 0 4050
3.0 5 0 3960
3.0 0 20 3960
3.25 33 24 3920
3.5 16 0 3960
3.75 36 17 3960
4.0 75 3 4060
4.5 59 0 4120
4.75 8 0 4210
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4260
2.5 6 24 4070
3.0 25 5 3980
3.5 30 0 3970
3.75 5 26 3990
4.0 23 7 4060
4.25 36 2 4120
4.25 7 12 4120
4.5 0 10 4120
4.5 26 15 4120
4.75 54 16 4120
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 9 0 4280
2.2 22 0 4160
2.5 9 7 4070
2.75 16 11 3990
3.0 6 42 3950
3.25 23 41 3870
3.5 11 0 3810
3.75 11 14 3810
4.0 24 13 3830
4.5 5 0 3930
4.75 4 21 4030
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4360
2.2 31 1 4230
2.5 10 0 3980
2.75 14 0 3930
3.0 9 0 3880
3.25 15 2 3840
3.5 8 18 3800
3.75 3 0 3800
4.0 21 0 3800
4.5 12 0 3880
4.75 7 0 3960
5.0 2 0 4080
5.5 14 10 4020
5.75 35 15 4020
6.0 21 9 4020
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 4 4 4470
2.2 18 13 4310
2.5 2 0 3960
2.75 6 5 3910
3.0 0 42 3890
3.25 18 30 3850
3.5 12 31 3800
3.75 7 50 3800
4.0 5 46 3800
4.25 0 12 3820
4.5 13 9 3880
4.75 0 30 3900
5.0 13 23 4020
5.5 12 17 4020
5.75 0 30 4020
6.0 2 0 4020
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 26 4250
2.75 0 18 4100
3.0 10 27 4060
3.25 1 0 3980
3.5 1 0 3830
3.75 12 13 3830
4.0 9 5 3830
4.25 18 13 3830
4.5 12 34 3830
4.75 3 13 3900
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 16 4210
2.75 17 0 4050
3.0 13 14 3970
3.25 4 0 3920
3.5 8 17 3820
3.75 11 7 3820
4.0 4 40 3820
4.25 8 30 3810
4.5 12 3 3810
4.75 6 0 3860
5.0 10 3 3900
5.5 0 16 3900
5.75 13 14 3900
6.0 5 13 3900
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 6 49 4430
2.75 2 27 4240
3.0 3 39 4120
3.5 3 39 3950
3.75 1 30 3930
4.0 2 0 3890
4.5 4 33 3860
4.75 0 46 3860
5.0 0 40 3860
5.25 0 15 3860
5.5 2 37 3860
5.75 1 7 3860
6.0 6 26 3860
6.5 2 28 3960
7.0 3 28 3960
7.5 6 26 3960
7.75 6 40 3960
9.5 5 9 3960
9.75 3 9 3960
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4150
2.75 12 5 3920
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 14 4450
2.75 10 40 4200
3.0 5 42 4100
3.5 14 41 4000
3.75 2 0 4000
4.0 7 37 4000
4.5 18 26 4000
4.75 1 20 4000
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 17 4230
2.75 2 10 4150
3.0 3 14 4030
3.25 8 0 3990
3.5 4 5 3940
3.75 10 8 3940
4.0 5 0 3940
4.5 5 16 3940
4.75 5 0 3980
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 12 36 4440
2.75 18 32 4280
3.0 6 40 4180
3.5 8 40 4040
3.75 7 40 4040
4.0 12 8 4040
4.5 5 14 4040
4.75 3 1 4040
5.5 18 9 4140
5.75 3 6 4140
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4500
2.75 6 7 4150
3.5 8 19 3900
4.0 3 0 3900
4.5 3 0 3900
4.75 6 19 3900
5.0 18 19 3900
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 15 22 4080
3.75 3 14 3920
4.0 7 24 3920
4.25 13 0 3920
4.5 14 18 3920
4.75 4 1 3920
5.5 0 15 3920
5.75 3 10 3920
6.0 11 18 3920
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4000
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 8 4700
3.0 6 1 4410
3.5 1 3 4260
3.75 5 0 4190
4.0 1 20 4170
4.5 6 7 4090
4.75 1 0 4050
5.0 2 0 4040
5.5 3 4 3830
6.0 5 0 3830
7.0 3 2 3830