镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2025年10月11日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4520
2.2 149 28 4470
2.5 214 23 4310
2.75 213 26 4310
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 48 0 4610
2.2 14 26 4170
2.5 43 46 4130
2.5 86 5 4130
2.75 61 39 4130
3.0 2 0 4270
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.2 13 0 4250
2.5 8 89 4130
2.75 22 35 4010
3.0 32 43 4010
3.25 75 33 3970
3.5 16 40 4030
3.75 87 23 4140
4.0 34 31 4140
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.2 55 18 4210
2.3 16 23 4210
2.5 9 28 4080
2.75 13 16 4000
2.75 69 19 4000
3.0 34 33 4000
3.0 30 0 4000
3.25 40 32 3970
3.5 53 47 4010
3.75 4 11 4110
4.0 2 30 4130
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4310
2.5 31 18 4140
2.75 29 22 4070
2.75 35 5 4070
3.0 72 19 3990
3.25 16 11 3990
3.25 90 14 3990
3.5 82 3 4010
3.75 53 2 4010
4.0 13 19 4050
4.5 11 1 4110
4.75 1 0 4110
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4240
2.5 4 0 4110
2.75 23 0 4050
2.75 0 26 4050
3.0 32 46 4030
3.0 25 30 4030
3.25 19 12 3970
3.5 35 0 3990
3.75 51 19 3990
3.75 1 0 3990
4.0 50 12 4020
4.0 31 4 4020
4.25 8 0 4160
4.5 6 5 4160
4.75 43 16 4200
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 19 0 4350
2.5 11 33 4170
2.75 14 50 4050
3.0 33 50 4000
3.25 4 45 3930
3.5 18 21 3900
3.75 0 45 3900
4.0 35 34 3900
4.5 4 19 4010
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 14 0 4450
2.5 11 0 4110
2.75 6 16 3930
3.0 1 0 3970
3.25 3 17 3890
3.5 8 4 3840
3.75 35 33 3840
4.5 6 0 3890
4.75 13 15 3950
5.0 12 4 4190
5.5 7 7 4100
5.75 26 9 4100
6.0 32 9 4270
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 16 20 4550
2.2 7 23 4230
2.5 5 21 4110
2.75 7 27 3990
3.0 17 73 3930
3.25 12 25 3850
3.5 0 22 3820
3.75 5 74 3820
4.0 9 54 3820
4.25 17 27 3850
4.5 4 9 3860
4.75 13 7 3930
5.0 3 42 4090
5.5 6 14 4090
5.75 16 11 4090
6.0 7 11 4090
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 27 4290
2.75 7 16 4120
3.0 13 22 4120
3.25 7 20 4020
3.5 4 6 3870
3.75 18 11 3870
4.0 10 27 3870
4.25 15 12 3870
4.5 13 6 3870
4.75 1 14 3970
5.0 11 3 4030
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 29 4270
2.75 14 27 4110
3.0 2 39 4050
3.25 10 12 3980
3.5 0 19 3890
3.75 4 30 3890
4.0 9 24 3890
4.25 2 27 3870
4.5 4 33 3870
4.75 13 11 3910
5.0 6 21 3980
5.5 5 13 3980
5.75 10 16 3980
6.0 14 7 3980
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 1 42 4670
2.75 2 19 4400
3.0 0 45 4260
3.5 2 1 4000
3.75 6 48 4000
4.0 5 12 3960
4.25 5 33 3930
4.5 1 0 3930
4.75 6 32 3930
5.0 0 6 3930
5.5 2 23 3930
5.75 1 0 3930
6.0 2 37 3930
6.5 4 12 4040
7.0 4 5 4040
7.5 6 21 4040
7.75 5 35 4040
9.5 2 5 4040
9.75 2 15 4040
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 34 4 4160
2.75 18 28 4060
3.0 41 8 4060
102 19支/件 件数 支数 单价
2.75 1 3 4180
3.5 6 4 4020
4.0 13 0 4020
4.5 6 0 4010
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4280
2.75 9 0 4180
3.0 3 0 4110
3.25 0 31 4070
3.5 8 21 4020
3.75 4 0 4020
4.5 10 5 3960
4.75 11 0 3960
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4070
3.5 3 3 3980
4.0 1 2 3980
4.25 11 0 3980
4.5 15 4 3980
4.75 8 6 3980
5.0 9 9 3980
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
2.75 9 16 4260
3.0 15 28 4180
3.5 0 18 4000
3.75 16 14 4000
4.0 14 25 4000
4.25 5 23 4000
4.5 10 25 4000
4.75 10 19 3990
5.0 6 21 3960
5.5 0 14 3960
5.75 13 8 3960
6.0 2 0 3960
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 3 4860
3.0 1 14 4590
3.5 1 7 4440
3.75 5 8 4370
4.0 1 17 4350
4.5 5 0 4270
4.75 2 1 4230
5.5 4 4 4040
5.75 0 13 4040
6.5 2 0 4010
6.75 3 7 4010
7.0 5 3 4010