镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年04月24日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 0 15 4690
2.0 58 16 4470
2.2 26 14 4540
2.5 187 0 4370
2.5 12 32 4370
2.75 96 0 4370
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.5 166 3 4570
1.8 4 36 4390
2.0 55 27 4300
2.2 99 11 4220
2.5 51 3 4170
2.75 50 1 4170
3.0 67 28 4500
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 5 0 4240
2.2 12 33 4350
2.5 65 4 4150
2.75 67 30 4100
3.0 0 30 4060
3.25 64 24 4050
3.5 10 22 4130
4.0 40 17 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 44 45 4300
2.2 11 9 4250
2.2 1 0 4250
2.3 15 0 4250
2.5 22 0 4170
2.75 59 30 4090
3.0 22 1 4070
3.0 69 5 4070
3.25 6 1 4040
3.5 8 0 4060
3.75 14 5 4130
4.0 54 21 4130
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 28 12 4410
2.5 3 25 4130
2.75 13 24 4050
3.0 46 22 4050
3.25 54 11 4030
3.25 44 8 4030
3.5 31 3 4030
3.5 0 8 4030
3.75 0 12 4070
3.75 43 9 4070
4.0 16 16 4170
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 45 1 4200
2.2 6 0 4370
2.5 1 8 4130
2.75 0 5 4120
3.0 44 32 4070
3.25 16 21 4050
3.5 19 1 4080
3.75 7 6 4100
4.0 17 14 4170
4.25 19 15 4230
4.25 10 3 4230
4.5 10 0 4230
4.75 2 14 4230
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4390
2.2 22 0 4270
2.5 13 44 4180
2.75 30 45 4020
3.0 35 46 4010
3.25 10 24 3980
3.5 32 3 3910
3.75 15 18 3910
4.0 30 12 3930
4.5 26 37 4040
4.75 36 8 4140
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
3.0 1 25 4060
3.25 4 28 3950
3.5 26 15 3910
3.75 24 26 3910
4.0 2 32 3910
4.5 15 1 3990
5.5 21 6 4100
5.75 3 11 4100
6.0 5 3 4100
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 7 8 4580
2.2 16 40 4400
2.5 7 0 4110
2.75 15 40 3990
3.0 4 47 3990
3.25 8 41 3930
3.5 9 48 3880
3.75 2 49 3880
4.0 16 45 3880
4.25 9 3 3900
4.5 15 24 3960
4.75 2 24 3970
5.0 17 6 4100
5.5 16 19 4100
5.75 3 22 4100
6.0 2 0 4100
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 21 4300
2.75 6 22 4210
3.0 18 19 4170
3.25 11 19 4090
3.5 18 31 3940
3.75 18 16 3940
4.0 16 21 3940
4.25 2 26 3940
4.5 10 24 3940
4.75 11 16 4010
5.0 18 7 4070
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 4 4320
3.25 3 24 4030
3.5 0 22 3930
3.75 3 0 3930
4.0 9 20 3930
4.25 2 40 3920
4.5 18 4 3920
4.75 12 16 4010
5.0 4 30 4010
5.5 15 11 4070
5.75 12 4 4070
6.0 12 2 4070
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 17 4540
2.75 1 0 4350
3.0 2 0 4230
3.5 0 19 4040
3.75 2 26 4040
4.0 0 29 4000
4.25 3 26 3970
4.5 2 7 3970
4.75 4 26 3970
5.0 6 29 3970
5.25 0 18 3970
5.5 0 11 3970
5.75 1 19 3970
6.0 0 37 3970
6.5 3 17 4040
7.0 1 24 4040
7.5 0 12 4040
7.75 2 27 4040
9.5 4 1 4040
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4180
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 13 4440
2.75 0 27 4190
3.0 18 25 4090
3.5 15 33 3990
3.75 13 27 3990
4.0 5 23 3990
4.5 6 18 3990
4.75 3 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4240
3.0 3 0 4040
3.25 11 35 4000
3.5 11 0 3950
4.0 16 4 3950
4.5 16 15 3950
4.75 12 21 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 20 4450
2.75 15 17 4290
3.0 8 0 4190
3.5 5 12 4050
3.75 12 0 4050
4.5 18 12 4050
4.75 3 0 4050
5.5 10 3 4150
5.75 0 5 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 22 4530
3.5 0 25 3930
4.0 3 5 3930
4.5 14 17 3930
4.75 9 18 3930
5.0 18 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 2 30 4110
3.5 5 27 3950
3.75 0 28 3950
4.0 3 10 3950
4.25 3 5 3950
4.5 10 38 3950
4.75 17 14 3950
5.0 10 14 3950
5.5 0 19 3950
5.75 6 12 3950
6.0 13 14 3950
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 8 11 4020
4.0 9 20 4170
4.75 16 2 4170
5.0 2 11 4170
5.5 15 7 4170
6.0 0 7 4170
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 0 18 4430
3.5 0 6 4250
3.75 0 20 4250
4.0 0 17 4250
4.5 0 18 4250
4.75 0 18 4250
5.5 0 8 4250
5.75 0 14 4250
6.0 0 20 4250
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 10 4840
3.5 0 11 4400
3.75 1 7 4330
4.0 1 0 4310
4.5 4 12 4230
4.75 0 9 4190
5.5 6 34 3970
5.75 1 8 3970
6.0 4 5 3970
6.5 5 6 3970
6.75 5 1 3970
7.0 4 1 3970