镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2025年12月04日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
2.0 85 1 4660
2.0 125 25 4660
2.2 14 28 4480
2.5 114 1 4340
2.5 137 0 4340
2.75 167 13 4340
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 16 7 4340
2.2 15 32 4270
2.5 69 70 4150
2.75 59 3 4150
3.0 44 37 4420
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.2 76 13 4280
2.5 17 27 4150
2.75 0 19 4070
2.75 8 21 4070
3.0 42 11 4060
3.0 14 12 4060
3.25 50 28 4000
3.5 15 19 4060
3.75 31 3 4170
4.0 57 13 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 42 53 4380
2.3 15 0 4240
2.5 23 24 4110
2.75 30 2 4070
3.0 49 35 4050
3.0 45 0 4050
3.25 25 0 4000
3.5 27 18 4020
3.5 0 25 4020
3.75 23 16 4140
4.0 21 24 4160
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 51 9 4190
2.75 0 6 4120
2.75 47 21 4120
3.0 45 22 4040
3.25 0 30 4010
3.25 16 43 4010
3.5 58 0 4040
3.5 1 26 4040
3.75 34 0 4060
3.75 67 15 4060
4.0 35 8 4100
4.75 24 0 4250
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4290
2.5 40 22 4180
2.75 28 8 4120
3.0 51 30 4070
3.25 0 18 4050
3.5 30 1 4050
3.75 14 27 4030
4.0 32 1 4020
4.0 12 6 4020
4.25 21 17 4190
4.5 46 9 4210
4.75 27 0 4230
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.5 18 1 4200
2.75 2 33 4080
3.0 2 37 4030
3.25 22 28 3940
3.5 16 37 3930
3.75 9 33 3930
4.0 11 23 3930
4.5 12 24 4110
4.75 8 33 4190
5.0 23 6 4300
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 21 1 4480
2.5 29 0 4080
2.75 22 27 4000
3.0 5 0 3960
3.25 19 16 3920
3.5 3 7 3870
3.75 29 0 3870
4.0 35 22 3870
4.75 7 0 3980
5.0 11 11 4220
5.5 18 4 4130
5.75 11 4 4130
6.0 32 9 4160
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 17 14 4510
2.2 14 22 4380
2.5 18 29 4070
2.75 14 26 4000
3.0 6 0 3960
3.25 14 23 3900
3.5 13 54 3850
3.75 15 6 3850
4.0 6 14 3850
4.25 2 31 3880
4.5 10 24 3920
4.75 3 28 3960
5.0 2 22 4100
5.5 15 5 4100
5.75 2 16 4100
6.0 3 0 4100
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 5 4320
2.75 17 26 4150
3.0 12 14 4130
3.25 18 2 4050
3.5 8 30 3900
3.75 15 8 3900
4.0 3 11 3900
4.25 15 20 3900
4.5 15 5 3900
4.75 16 8 4000
5.0 6 9 4060
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 17 4300
2.75 7 28 4140
3.0 8 24 4080
3.25 5 20 4010
3.5 1 21 3920
3.75 15 36 3920
4.0 11 15 3920
4.25 9 27 3900
4.5 17 25 3900
4.75 11 14 3980
5.0 5 35 4010
5.5 13 16 4010
5.75 18 14 4010
6.0 3 28 4010
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 33 4540
2.75 0 2 4340
3.0 5 16 4220
3.5 1 31 4000
3.75 2 5 3980
4.0 3 0 3940
4.25 6 0 3910
4.5 5 30 3910
4.75 1 31 3910
5.0 3 30 3910
5.25 4 15 3910
5.5 2 0 3910
5.75 0 2 3910
6.0 6 17 3910
6.5 4 27 4000
7.0 5 12 4000
7.5 6 28 4000
7.75 5 0 4000
9.5 0 15 4000
9.75 5 9 4000
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 38 4 4180
2.75 41 16 3950
3.0 39 0 4010
102 19支/件 件数 支数 单价
2.75 15 23 4200
3.5 4 1 4020
3.75 1 0 4020
4.0 16 8 4020
4.5 4 9 4040
4.75 10 9 4040
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 44 4230
2.75 5 45 4180
3.0 18 42 4060
3.25 0 17 4020
3.5 5 27 3970
3.75 0 40 3970
4.0 0 44 3970
4.5 3 13 3910
4.75 6 16 3910
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
3.5 17 24 4070
3.75 8 13 4070
4.0 9 19 4070
4.5 9 0 4070
4.75 0 22 4070
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 27 4530
2.75 0 30 4180
3.5 12 31 3930
4.0 8 14 3930
4.5 5 0 3930
4.75 6 20 3930
5.0 2 23 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 16 15 4110
3.5 9 12 3930
3.75 0 17 3930
4.0 13 6 3930
4.25 3 22 3930
4.5 3 3 3930
4.75 5 3 3930
5.0 17 21 3930
5.5 10 0 3930
5.75 1 0 3930
6.0 3 0 3930
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 10 30 4030
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 11 4810
3.0 3 0 4540
3.75 6 3 4320
4.0 6 13 4300
4.5 2 1 4220
4.75 3 3 4180
5.0 5 1 4170
5.5 1 0 3940
6.5 6 0 3940